仙台からSFC修行を完遂しました。その際のフライトスケジュール・ルート・費用のまとめです。全7工程で、主に沖縄を軸としています。仙台から沖縄に飛んだ場合のPP単価は、11.4円とかなり割のよいものです。単純に、これをくり返せば費用を抑えたうえで修行が可能でしょう。
しかし、今回は北海道や広島へ飛んだりと、PP単価優先ではない移動もありましたので、その部分で多少の費用がかさんだ部分も出てきました。今回のSFC修行にかかる航空券代と株主優待の費用は、660,640円でした。
これにくわえ、仙台空港までの電車移動、現地での移動・宿泊を含めるとだいたい4万円くらいかかっています。
ですので、今回の仙台からの修行は、約70万ほどかかりました。
この工程表は、Google スプレッドシートで共有しますので、ぜひご利用ください。
Excel形式は、こちら。
修行の全行程と、費用・PP単価・獲得マイルのまとめ
# | 日程 | 出発 | 到着 | 優待券単価 | マイル | PP(航空券+株主優待) | PP単価 | 座席クラス | ||||
空港 | 時間 | 空港 | 時間 | 航空券代 | 費用 | PP | ||||||
1 | 2015/07/11 | 仙台 ANA 1863 | 11:55 | 沖縄(那覇) | 14:45 | ¥29,600 | ¥3,700 | 1,058 | ¥33,300 | 2,095 | 15.89 | 普通 |
沖縄(那覇) ANA 472 | 16:30 | 東京(羽田) | 19:00 | ¥31,340 | ¥3,700 | 1,537 | ¥35,040 | 2,860 | 12.25 | プレミアム | ||
東京(羽田) ANA 079 | 20:00 | 札幌(千歳) | 2135 | ¥27,240 | ¥3,700 | 796 | ¥30,940 | 1,675 | 18.47 | プレミアム | ||
2015/07/12 | 札幌(千歳) ANA 1222 | 9:55 | 仙台 | 11:00 | ¥17,200 | ¥3,700 | 313 | ¥20,900 | 902 | 23.17 | 普通 | |
小計 | ¥105,380 | ¥14,800 | 3,704 | ¥120,180 | 7,532 | – | ||||||
平均 | – | – | – | – | – | 17.45 | ||||||
2 | 2015/07/18 | 仙台 ANA 3139 | 12:10 | 広島 | 13:45 | ¥22,950 | ¥3,600 | 480 | ¥26,550 | 1,169 PP | ¥22.71 | 普通 |
2015/07/20 | 広島 ANA 3140 | 19:35 | 仙台 | 21:00 | ¥22,950 | ¥3,600 | 480 | ¥26,550 | 1,169 PP | ¥22.71 | 普通 | |
小計 | ¥45,900 | ¥7,200 | 960 | ¥53,100 | 2,338 PP | – | ||||||
平均 | – | – | – | – | – | ¥22.71 | ||||||
3 | 2015/08/08 | 仙台 ANA 1863 | 11:55 | 沖縄(那覇) | 14:45 | ¥33,300 | ¥3,600 | 1,765 | ¥36,900 | 3,225 PP | ¥11.44 | プレミアム |
沖縄(那覇) ANA 1864 | 16:30 | 東京(羽田) | 19:00 | ¥31,340 | ¥3,600 | 1,537 | ¥34,940 | 2,860 PP | ¥12.22 | プレミアム | ||
東京(羽田) ANA 479 | 20:00 | 沖縄(那覇) | 22:25 | ¥31,340 | ¥3,600 | 1,537 | ¥34,940 | 2,860 PP | ¥12.22 | プレミアム | ||
2015/08/09 | 沖縄(那覇) ANA 1864 | 14:10 | 仙台 | 16:50 | ¥33,300 | ¥3,600 | 1,765 | ¥36,900 | 3,225 PP | ¥11.44 | プレミアム | |
小計 | ¥129,280 | ¥14,400 | 6,604 | ¥143,680 | 12,170 PP | – | ||||||
平均 | – | – | – | – | – | ¥11.96 | ||||||
4 | 2015/08/29 | 仙台 ANA 1863 | 11:55 | 沖縄(那覇) | 14:45 | ¥33,300 | ¥3,600 | 1,765 | ¥36,900 | 3,225 PP | ¥11.44 | プレミアム |
沖縄(那覇) ANA 1864 | 16:30 | 東京(羽田) | 19:00 | ¥31,340 | ¥3,600 | 1,537 | ¥34,940 | 2,860 PP | ¥12.22 | プレミアム | ||
東京(羽田) ANA 479 | 20:00 | 羽田沖縄 | 22:25 | ¥31,340 | ¥3,600 | 1,537 | ¥34,940 | 2,860 PP | ¥12.22 | プレミアム | ||
2015/08/30 | 沖縄(那覇) ANA 1864 | 14:10 | 仙台 | 16:50 | ¥33,300 | ¥3,600 | 1,765 | ¥36,900 | 3,225 PP | ¥11.44 | プレミアム | |
小計 | ¥129,280 | ¥14,400 | 6,604 | ¥143,680 | 12,170 PP | – | ||||||
平均 | ¥11.83 | |||||||||||
5 | 2015/09/05 | 仙台 ANA 1863 | 11:55 | 沖縄(那覇) | 14:45 | ¥33,300 | ¥3,600 | 1,765 | ¥36,900 | 3,225 PP | ¥11.44 | プレミアム |
2015/09/06 | 沖縄(那覇) ANA 1864 | 14:10 | 仙台 | 16:50 | ¥33,300 | ¥3,600 | 1,765 | ¥36,900 | 3,225 PP | ¥11.44 | プレミアム | |
小計 | ¥66,600 | ¥7,200 | 3,530 | ¥73,800 | 6,450 PP | – | ||||||
平均 | ¥11.44 | |||||||||||
6 | 2015/09/12 | 仙台 ANA 1863 | 11:55 | 沖縄(那覇) | 14:45 | ¥33,300 | ¥3,600 | 1,765 | ¥36,900 | 3,225 PP | ¥11.44 | プレミアム |
2015/09/13 | 沖縄(那覇) ANA 1864 | 14:10 | 仙台 | 16:50 | ¥33,300 | ¥3,600 | 1,765 | ¥36,900 | 3,225 PP | ¥11.44 | プレミアム | |
小計 | ¥66,600 | ¥7,200 | 3,530 | ¥73,800 | 6,450 PP | – | ||||||
平均 | ¥11.44 | |||||||||||
7 | 2015/09/14 | 仙台 ANA 740 | 19:00 | 大阪(伊丹) | 20:20 | ¥22,600 | ¥3,600 | 717 | ¥26,200 | 1,390 PP | ¥18.85 | プレミアム |
2015/09/15 | 大阪(伊丹) ANA 731 | 8:15 | 仙台 | 9:30 | ¥22,600 | ¥3,600 | 717 | ¥26,200 | 1,390 PP | ¥18.85 | プレミアム | |
小計 | ¥45,200 | ¥7,200 | 1,434 | ¥52,400 | 2,780 PP | – | ||||||
平均 | ¥18.85 | |||||||||||
合計 | ¥588,240 | ¥72,400 | 26,366 マイル | ¥660,640 | 49,890 PP | |||||||
平均 | ¥15.10 | |||||||||||
総額 | ¥660,640 |
SFC修行の全行程
仙台からSFC修行をした際のフライトスケジュール・ルート・費用まとめ
(この記事の総訪問数:3,090 今日の訪問者:1)